Preise
2024/2025
Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
08.06.24 - 27.09.24 | € 128 | € 160 | € 192 |
28.09.24 - 20.12.24 | € 172 | € 215 | € 258 |
21.12.24 - 03.01.25 | € 264 | € 330 | € 396 |
04.01.25 - 31.01.24 | € 188 | € 235 | € 282 |
01.02.25 - 14.02.25 | € 224 | € 280 | € 336 |
15.02.25 - 07.03.25 | € 240 | € 300 | € 360 |
08.03.25 - 04.04.25 | € 224 | € 280 | € 336 |
05.04.25 - 27.04.25 | € 188 | € 235 | € 282 |
In den angegebenen Preisen sind alle Steuern enthalten, jedoch nicht die Ortstaxe (€ 4,00 pro Person und Tag)
und auch nicht die einmalige Endreinigung von € 100,-- pro Appartement.
Diese Preise gelten ab einen Aufenthalt von 7 Nächten.
Ein wichtiger Hinweis: Unsere Appartements sind alle Nichtraucher-Appartements! Rauchen ist nur am Balkon gestattet.
Zahlungsmöglichkeiten: Barzahlung oder Überweisung